名称: | Rat IP-10/CXCL10(Interferon Gamma Induced Protein 10kDa) ELISA Kit |
货号: | ER0029 |
别称: | CXCL10 ELISA Kit, IP-10 ELISA Kit, Interferon Gamma Induced Protein 10kDa ELISA Kit, C7 ELISA Kit, IFI10 ELISA Kit, INP10 ELISA Kit, SCYB10 ELISA Kit, crg-2 ELISA Kit, gIP-10 ELISA Kit, mob-1 ELISA Kit |
适应种属: | 大鼠 |
规格: | 48T/96T |
存储: | 在2-8℃存储6个月 |
UniProt ID: | P48973 |
应用: | 10kDa干扰素γ诱导蛋白(IP-10/CXCL10)elisa试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的10kDa干扰素γ诱导蛋白(IP-10/CXCL10)浓度. |
检测方法: | 双抗夹心法 |
检测范围: | 31.25-2000pg/ml |
灵敏度: | < 18.75pg/ml |
标准曲线: | ![](/uploads/210223/1-210223134640Q7.jpg) |
回收率: | 将一定含量的10kDa干扰素γ诱导蛋白(IP-10/CXCL10)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中10kDa干扰素γ诱导蛋白(IP-10/CXCL10)的预期量进行比较来计算回收率.
|
回收范围(%) |
平均值(%) |
血清(n=5) |
86-102 |
97 |
EDTA血浆(n=5) |
88-102 |
94 |
肝素血浆(n=5) |
85-101 |
95 |
|
线性度: | 通过检测掺有适当浓度10kDa干扰素γ诱导蛋白(IP-10/CXCL10)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性.
样本 |
1:2 |
1:4 |
1:8 |
血清(n=5) |
94-104% |
85-100% |
88-101% |
EDTA血浆(n=5) |
85-100% |
83-99% |
84-92% |
肝素血浆(n=5) |
85-95% |
80-91% |
81-97% |
|
变异系数(%): | 批内差:CV<8%
批间差:CV<10%
|
注意事项: | 仅供科研使用 |