| 名称: | Rat Lum(Lumican) ELISA Kit | 
|---|
  | 货号: | ER0046 | 
|---|
 
| 别称: | Lumican ELISA Kit, LUM ELISA Kit, LDC ELISA Kit, SLRR2D ELISA Kit, KeRatan sulfate proteoglycan lumican ELISA Kit, KSPG lumican ELISA Kit | 
|---|
  | 适应种属: | 大鼠 | 
|---|
  | 规格: | 48T/96T | 
|---|
| 存储: | 在2-8℃存储6个月 | 
|---|
| UniProt ID: | P51886 | 
|---|
| 应用: | 基膜聚糖(LUM)elisa试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的基膜聚糖(LUM)浓度. | 
|---|
| 检测方法: | 双抗夹心法 | 
|---|
| 检测范围: | 0.625-40ng/ml | 
|---|
| 灵敏度: | < 0.375ng/ml | 
|---|
| 标准曲线: |  | 
|---|
| 回收率: | 将一定含量的基膜聚糖(LUM)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中基膜聚糖(LUM)的预期量进行比较来计算回收率. 
	
		
			|  | 回收范围(%) | 平均值(%) |  
			| 血清(n=5) | 91-105 | 99 |  
			| EDTA血浆(n=5) | 88-94 | 92 |  
			| 肝素血浆(n=5) | 96-102 | 98 |  | 
|---|
| 线性度: | 通过检测掺有适当浓度基膜聚糖(LUM)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性. 
	
		
			| 样本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 |  
			| 血清(n=5) | 88-102% | 90-103% | 85-90% |  
			| EDTA血浆(n=5) | 83-97% | 85-99% | 85-98% |  
			| 肝素血浆(n=5) | 82-96% | 83-100% | 86-97% |  | 
|---|
| 变异系数(%): | 批内差:CV<8%
批间差:CV<10% | 
|---|
  
| 注意事项: | 仅供科研使用 | 
|---|