| 名称: | Rat Aldh2(Aldehyde dehydrogenase, mitochondrial) ELISA Kit | 
|---|
  | 货号: | ER0625 | 
|---|
 
| 别称: | ALDH2 ELISA Kit, Aldehyde dehydrogenase ELISA Kit, mitochondrial ELISA Kit, ALDHI ELISA Kit, ALDH class 2 ELISA Kit, ALDH-E2 ELISA Kit, ALDM ELISA Kit, Aldehyde Dehydrogenase 2 ELISA Kit | 
|---|
  | 适应种属: | 大鼠 | 
|---|
  | 规格: | 96T | 
|---|
| 存储: | 在2-8℃存储6个月 | 
|---|
| UniProt ID: | P11884 | 
|---|
| 应用: | 大鼠乙醛脱氢酶2(ALDH2)酶联免疫(elisa)试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的大鼠乙醛脱氢酶2(ALDH2)浓度. | 
|---|
| 检测方法: | 双抗夹心法 | 
|---|
| 检测范围: | 0.313-20ng/ml | 
|---|
| 灵敏度: | < 0.188ng/ml | 
|---|
| 标准曲线: |  | 
|---|
| 回收率: | 将一定含量的大鼠乙醛脱氢酶2(ALDH2)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中大鼠乙醛脱氢酶2(ALDH2)的预期量进行比较来计算回收率. 
	
		
			|  | 回收范围(%) | 平均值(%) |  
			| 血清(n=5) | 85-101 | 94 |  
			| EDTA血浆(n=5) | 88-104 | 94 |  
			| 肝素血浆(n=5) | 90-101 | 96 |  | 
|---|
| 线性度: | 通过检测掺有适当浓度大鼠乙醛脱氢酶2(ALDH2)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性. 
	
		
			| 样本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 |  
			| 血清(n=5) | 85-105% | 87-104% | 87-100% |  
			| EDTA血浆(n=5) | 82-100% | 82-94% | 85-101% |  
			| 肝素血浆(n=5) | 82-100% | 80-95% | 80-96% |  | 
|---|
| 变异系数(%): | 批内差:CV<8%
批间差:CV<10% | 
|---|
  
| 注意事项: | 仅供科研使用 | 
|---|