名称: | Monkey PLAU/uPA(Urokinase-type plasminogen Activator) ELISA Kit |
货号: | EMK0105 |
别称: | uPA ELISA Kit, PLAU ELISA Kit, Urokinase ELISA Kit, ATF ELISA Kit, plasminogen activator ELISA Kit, urokinase ELISA Kit, UPA ELISA Kit, u-PA ELISA Kit, U-plasminogen activator ELISA Kit, urinary ELISA Kit, urokinase-type plasminogen activator EL |
适应种属: | 猴 |
规格: | 48T/96T |
存储: | 在2-8℃存储6个月 |
UniProt ID: | A0A2K5WND1 |
应用: | 猴尿激酶型纤溶酶原激活因子(PLAU/uPA)酶联免疫吸附测定(elisa)试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的猴尿激酶型纤溶酶原激活因子(PLAU/uPA)浓度. |
检测方法: | 双抗夹心法 |
检测范围: | 78.125-5000pg/ml |
灵敏度: | < 46.875pg/ml |
标准曲线: | ![](/uploads/210402/1-21040215340TZ.jpg) |
回收率: | 将一定含量的猴尿激酶型纤溶酶原激活因子(PLAU/uPA)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中猴尿激酶型纤溶酶原激活因子(PLAU/uPA)的预期量进行比较来计算回收率.
|
回收范围(%) |
平均值(%) |
血清(n=5) |
86-101 |
94 |
EDTA血浆(n=5) |
90-105 |
96 |
肝素血浆(n=5) |
92-105 |
97 |
|
线性度: | 通过检测掺有适当浓度猴尿激酶型纤溶酶原激活因子(PLAU/uPA)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性.
样本 |
1:2 |
1:4 |
1:8 |
血清(n=5) |
87-105% |
85-99% |
90-104% |
EDTA血浆(n=5) |
88-101% |
84-100% |
84-100% |
肝素血浆(n=5) |
81-100% |
90-100% |
80-96% |
|
变异系数(%): | 批内差:CV<8%
批间差:CV<10%
|
注意事项: | 仅供科研使用 |