服务热线
18062437365
名称: | BCA Protein Assay Kit | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介绍: | BCA蛋白测定法是一种基于双辛丁酸(BCA)的蛋白测定制剂,用于比色检测。此方法结合了在碱性介质中蛋白质将二价铜离子还原为一价铜离子(缩二脲反应)和一价铜离子与BCA络合形成的可溶性紫色反应产物。这种紫色复合物在562 nm处表现出最大吸光度,在较大的工作范围(0-2 mg / ml)中,随着蛋白质浓度的增加,吸光度几乎呈线性。由于BCA蛋白测定法具有高度的敏感性和易用性,已被实验室和公司所采用,并已成为现有的蛋白质定量方法和Bradford测定法之一。
菲恩生物的BCA蛋白测定试剂盒具有高灵敏度和背景浅的特点,测量范围可达3 mg / ml。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
货号: | K001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
存储: | 该试剂盒可以在-20℃下长期保存,并在使用前加热到室温,以达到最佳的测试灵敏度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
套件组分: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
步骤说明: | 96微孔板程序
1.准备工作试剂。将工作试剂(黄绿色透明液体)与试剂A和试剂B以50:1的比例混合。 2.准备标准试剂。将5 mg / ml BSA标准品稀释为0、0.25、0.5、0.75、1、1.5、2 mg / ml的横向浓度。牛血清白蛋白稀释液可以冷冻保存在-20℃,使用时解冻并温热至室温。 3.用标准或测试标记孔。向每个标准孔中至少添加20 µl稀释的标准试剂,并在每个测试孔中添加等体积的测试样品。 4.加入所有孔,加入200 µl工作试剂,在37℃孵育30分钟。 5.在酶标仪上测量562 nm处的吸光度。减去至少3个空白孔的平均吸光度读数。通过绘制每种BSA标准品的吸光度读数与其浓度的关系来绘制标准曲线。使用标准曲线确定每个未知样品的蛋白质浓度。 试管程序 1准备工作试剂。将工作试剂(黄绿色透明液体)与试剂A和试剂B以50:1的比例混合。 2.准备标准试剂。将5 mg / ml BSA标准品稀释为0、0.25、0.5、0.75、1、1.5、2 mg / ml的横向浓度。牛血清白蛋白稀释液可以冷冻保存在-20℃,使用时解冻并温热至室温。 3.用标准或测试标记管。将至少50 µl稀释的标准试剂添加到每个标准管中,并在每个测试管中添加等体积的测试样品。 4.将所有试管加入1 ml工作试剂,于37℃孵育30分钟。 5.用分光光度计测量562 nm处的吸光度。减去至少3个空白试管的吸光度平均读数。通过绘制每种BSA标准品的吸光度读数与其浓度的关系来绘制标准曲线。使用标准曲线确定每个未知样品的蛋白质浓度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
附加测试信息: | 1.如果没有足够的孵育时间,则可将混合试剂通过微波加热至20秒。为防止剧烈沸腾,应将混合后的试剂分别加热两次10秒两次,并在加热缝隙中轻轻晃动。
2.使用已知浓度的相同蛋白质制备标准试剂可以提高浓度确定的准确性,例如,用BSA的标准试剂确定血清蛋白的浓度,或用IgG的标准试剂确定抗体的浓度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项: | 1.试剂A是浅黄色透明液体。丢弃已经变色或沉淀的试剂A。
2.BCA测试的试剂具有轻微的毒性和碱性。检测是请穿实验服和手套。 3.BCA蛋白分析试剂盒容易受还原剂或金属螯合剂影响。如果不可避免地需要这些试剂,则可以使用Fine生物的产品Bradford蛋白质测定试剂盒(K002)。 |