服务热线
15623758226
 
  
 


 
 | 名称: | anti-ADIPOR2 antibody | 
|---|---|
| 货号: | FNab00171 | 
| 适应种属: | 人源,大鼠,小鼠 | 
| 规格: | 100ug(微克) | 
| 状态: | 液体 | 
| 纯化方法: | 免疫亲和纯化 | 
| 纯度: | 经SDS-PAGE分析,纯度大于95% | 
| 宿主: | 兔 | 
| 亚型: | lgG | 
| 存储: | 用添加了0.02%叠氮化钠和50%甘油的PBS溶解,PH值7.3,可在-20℃下保存12个月(避免反复冻融) | 
| 免疫原: | adiponectin receptor 2 | 
| 免疫原别称: | ACDCR2, adiponectin receptor 2, Adiponectin receptor protein 2, ADIPOR2, FLJ21432, PAQR2 | 
| 分子量: | 44 kDa | 
| 验证应用: | ELISA, WB, IP | 
| 建议稀释比例: | WB :1:200-1:2000; IP: 1:200-1:2000 | 
| UniProt ID: | Q86V24 | 
| 克隆性: | 多克隆 | 
| 背景介绍: | ADIPOQ受体,一种脂肪细胞分泌的必需激素,该脂肪细胞调节糖脂代谢(PubMed:12802337,PubMed:25855295)。为正常体脂及糖稳态所需。与ADIPOQ结合以激活导致PPARA活性、脂肪酸氧化提升及葡萄糖摄取的信号级联。对球状及全长脂联素有中间亲和力。为血管切断所致的慢性缺血后的正常血运重建所需。 | 
| 图像: |  将4ug FNab00171(ADIPOR2抗体)以1:500稀释度,使用2800ug的海拉细胞裂解液进行免疫沉淀实验而获得的结果。 
	 |