服务热线
15623758226
 
  
 


 
 | 名称: | anti-ATP1B2 antibody | 
|---|---|
| 货号: | FNab00697 | 
| 适应种属: | 人源,大鼠,小鼠 | 
| 规格: | 100ug(微克) | 
| 状态: | 液体 | 
| 纯化方法: | 免疫亲和纯化 | 
| 纯度: | 经SDS-PAGE分析,纯度大于95% | 
| 宿主: | 兔 | 
| 亚型: | lgG | 
| 存储: | 用添加了0.02%叠氮化钠和50%甘油的PBS溶解,PH值7.3,可在-20℃下保存12个月(避免反复冻融) | 
| 免疫原: | ATPase, Na+/K+ transporting, beta 2 polypeptide | 
| 分子量: | 45-65 kDa | 
| 验证应用: | ELISA, IHC, WB | 
| 建议稀释比例: | WB: 1:500-1:2000; IHC: 1:20-1:200 | 
| UniProt ID: | P14415 | 
| 克隆性: | 多克隆 | 
| 背景介绍: | 这是活性酶的非催化组分,通过质膜进行H(+)离子和K (+)离子间的交换而催化ATP水解。β-2亚基的确切功能尚不清。介导神经元及星形胶质细胞的细胞粘附,促进神经突起生长。 | 
| 图像: |  将FNab00697(ATP1B2抗体)以1:50稀释度,使用石蜡包埋的人脑组织切片进行免疫组织化学实验。 
	 |