| 名称: | Human FGFR1(Fibroblast growth factor receptor 1) ELISA Kit | 
|---|
  | 货号: | EH0715 | 
|---|
 
| 别称: | FGFR1|CD331|Flt-2|BFGFR|bFGF-R-1|CEK|FGFBR|KAL 2|KAL2|N-SAM|OGD|FGFR-1|FLGH3|FLT2H4|H2|H5|HBGFR|basic fibroblast growth factor receptor 1|CD331 antigen|Fms-like tyrosine kinase 2|fms-related tyrosine kinase 2|heparin-binding growth factor receptor|h | 
|---|
  | 适应种属: | 人源 | 
|---|
  | 规格: | 48T/96T | 
|---|
| 存储: | 在2-8℃存储6个月 | 
|---|
| UniProt ID: | P11362 | 
|---|
| 应用: | 成纤维细胞生长因子受体1(FGFR1)elisa试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的成纤维细胞生长因子受体1(FGFR1)浓度. | 
|---|
| 检测方法: | 双抗夹心法 | 
|---|
| 检测范围: | 0.156-10ng/ml | 
|---|
| 灵敏度: | < 0.094ng/ml | 
|---|
| 标准曲线: |  | 
|---|
| 回收率: | 将一定含量的成纤维细胞生长因子受体1(FGFR1)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中成纤维细胞生长因子受体1(FGFR1)的预期量进行比较来计算回收率. 
	
		
			|  | 回收范围(%) | 平均值(%) |  
			| 血清(n=5) | 85-104 | 91 |  
			| EDTA血浆(n=5) | 88-96 | 92 |  
			| 肝素血浆(n=5) | 90-104 | 97 |  | 
|---|
| 线性度: | 通过检测掺有适当浓度成纤维细胞生长因子受体1(FGFR1)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性. 
	
		
			| 样本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 |  
			| 血清(n=5) | 87-102% | 91-104% | 90-102% |  
			| EDTA血浆(n=5) | 84-93% | 83-94% | 83-96% |  
			| 肝素血浆(n=5) | 82-96% | 82-96% | 84-100% |  | 
|---|
| 变异系数(%): | 批内差:CV<8%
批间差:CV<10% | 
|---|
  
| 注意事项: | 仅供科研使用 | 
|---|