| 名称: | Human ADAMTS4(A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 4) ELISA Kit | 
|---|
  | 货号: | EH1940 | 
|---|
 
| 别称: | ADAMTS4|ADAMTS2|ADMP-1|ADAM-TS 4|ADAMTS-2|ADAM-TS4|ADAMTS-4|Aggrecanase 1|a disintegrin-like and metalloprotease(reprolysin type) with thrombospondintype 1 motif| 4|ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif| 4|A disintegrin and metallopr | 
|---|
  | 适应种属: | 人源 | 
|---|
  | 规格: | 48T/96T | 
|---|
| 存储: | 在2-8℃存储6个月 | 
|---|
| UniProt ID: | O75173 | 
|---|
| 应用: | ADAM金属肽酶含血小板反应蛋白1基元4(ADAMTS4)elisa试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的ADAM金属肽酶含血小板反应蛋白1基元4(ADAMTS4)浓度. | 
|---|
| 检测方法: | 双抗夹心法 | 
|---|
| 检测范围: | 62.5-4000pg/ml | 
|---|
| 灵敏度: | < 37.5pg/ml | 
|---|
| 标准曲线: |  | 
|---|
| 回收率: | 将一定含量的ADAM金属肽酶含血小板反应蛋白1基元4(ADAMTS4)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中ADAM金属肽酶含血小板反应蛋白1基元4(ADAMTS4)的预期量进行比较来计算回收率. 
 
	
		
			|  | 回收范围(%) | 平均值(%) |  
			| 血清(n=5) | 91-105 | 96 |  
			| EDTA血浆(n=5) | 92-99 | 95 |  
			| 肝素血浆(n=5) | 90-104 | 98 |  | 
|---|
| 线性度: | 通过检测掺有适当浓度ADAM金属肽酶含血小板反应蛋白1基元4(ADAMTS4)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性. 
 
	
		
			| 样本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |  
			| 血清(n=5) | 88-104% | 89-104% | 86-97% | 89-105% |  
			| EDTA血浆(n=5) | 84-100% | 84-101% | 85-100% | 84-101% |  
			| 肝素血浆(n=5) | 80-98% | 83-99% | 86-98% | 80-95% |  | 
|---|
| 变异系数(%): | 批内差:CV<8%
批间差:CV<10% | 
|---|
  
| 注意事项: | 仅供科研使用 | 
|---|