| 名称: | Human ST2(Syntenin 2) ELISA Kit | 
|---|
  | 货号: | EH3822 | 
|---|
 
| 别称: | ST2 ELISA Kit, Syntenin 2 ELISA Kit | 
|---|
  | 适应种属: | 人源 | 
|---|
  | 规格: | 48T/96T | 
|---|
| 存储: | 在2-8℃存储6个月 | 
|---|
| UniProt ID: | Q9H190 | 
|---|
| 应用: | 同线蛋白2(ST2)酶联免疫吸附测定(elisa)试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的同线蛋白2(ST2)浓度. | 
|---|
| 检测方法: | 双抗夹心法 | 
|---|
| 检测范围: | 0.156-10ng/ml | 
|---|
| 灵敏度: | < 0.094ng/ml | 
|---|
| 标准曲线: |  | 
|---|
| 回收率: | 将一定含量的同线蛋白2(ST2)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中同线蛋白2(ST2)的预期量进行比较来计算回收率. 
	
		
			|  | 回收范围(%) | 平均值(%) |  
			| 血清(n=5) | 90-102 | 95 |  
			| EDTA血浆(n=5) | 86-99 | 92 |  
			| 肝素血浆(n=5) | 88-101 | 93 |  | 
|---|
| 线性度: | 通过检测掺有适当浓度同线蛋白2(ST2)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性. 
	
		
			| 样本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 |  
			| 血清(n=5) | 89-99% | 85-97% | 86-101% |  
			| EDTA血浆(n=5) | 82-95% | 88-99% | 86-97% |  
			| 肝素血浆(n=5) | 84-94% | 90-99% | 89-99% |  | 
|---|
| 变异系数(%): | 批内差:CV<8%
批间差:CV<10% | 
|---|
  
| 注意事项: | 仅供科研使用 | 
|---|