名称: | Human PLTP(Phospholipid Transfer Protein) ELISA Kit |
货号: | EH3621 |
别称: | PLTP ELISA Kit, HDLCQ9 ELISA Kit, Lipid transfer protein II ELISA Kit, phospholipid transfer protein ELISA Kit |
适应种属: | 人源 |
规格: | 48T/96T |
存储: | 在2-8℃存储6个月 |
UniProt ID: | P55058 |
应用: | 人磷脂转运蛋白(PLTP)酶联免疫吸附测定(elisa)试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的人磷脂转运蛋白(PLTP)浓度. |
检测方法: | 双抗夹心法 |
检测范围: | 0.313-20ng/ml |
灵敏度: | < 0.188ng/ml |
标准曲线: | ![](/uploads/210908/1-210ZQ6453UB.jpg) |
回收率: | 将一定含量的人磷脂转运蛋白(PLTP)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中人磷脂转运蛋白(PLTP)的预期量进行比较来计算回收率.
|
回收范围(%) |
平均值(%) |
血清(n=5) |
89-104 |
97 |
EDTA血浆(n=5) |
86-105 |
99 |
肝素血浆(n=5) |
93-103 |
98 |
|
线性度: | 通过检测掺有适当浓度人磷脂转运蛋白(PLTP)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性.
样本 |
1:2 |
1:4 |
1:8 |
血清(n=5) |
87-103% |
86-105% |
88-104% |
EDTA血浆(n=5) |
83-100% |
86-100% |
86-98% |
肝素血浆(n=5) |
80-97% |
82-95% |
82-99% |
|
变异系数(%): | 批内差:CV<8%
批间差:CV<10%
|
注意事项: | 仅供科研使用 |