| 名称: | Human PODXL(Podocalyxin) ELISA Kit | 
|---|
  | 货号: | EH1042 | 
|---|
 
| 别称: | PCX ELISA Kit, Podocalyxin ELISA Kit, PODXL ELISA Kit, PCLP ELISA Kit, PCLP1 ELISA Kit, Podocalyxin-like protein 1 ELISA Kit, PC ELISA Kit, PCLP-1 ELISA Kit, GCTM-2 antigen ELISA Kit, Gp200 ELISA Kit | 
|---|
  | 适应种属: | 人源 | 
|---|
  | 规格: | 48T/96T | 
|---|
| 存储: | 在2-8℃存储6个月 | 
|---|
| UniProt ID: | O00592 | 
|---|
| 应用: | 人足细胞标记蛋白/足盂蛋白(PCX)酶联免疫吸附测定(elisa)试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的人足细胞标记蛋白/足盂蛋白(PCX)浓度. | 
|---|
| 检测方法: | 双抗夹心法 | 
|---|
| 检测范围: | 0.156-10ng/ml | 
|---|
| 灵敏度: | < 0.094ng/ml | 
|---|
| 标准曲线: |  | 
|---|
| 回收率: | 将一定含量的人足细胞标记蛋白/足盂蛋白(PCX)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中人足细胞标记蛋白/足盂蛋白(PCX)的预期量进行比较来计算回收率. 
	
		
			|  | 回收范围(%) | 平均值(%) |  
			| 血清(n=5) | 89-99 | 94 |  
			| EDTA血浆(n=5) | 89-101 | 96 |  
			| 肝素血浆(n=5) | 86-105 | 94 |  | 
|---|
| 线性度: | 通过检测掺有适当浓度人足细胞标记蛋白/足盂蛋白(PCX)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性. 
	
		
			| 样本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 |  
			| 血清(n=5) | 85-105% | 92-104% | 88-104% |  
			| EDTA血浆(n=5) | 82-101% | 89-101% | 86-100% |  
			| 肝素血浆(n=5) | 81-89% | 83-100% | 82-97% |  | 
|---|
| 变异系数(%): | 批内差:CV<8%
批间差:CV<10% | 
|---|
  
| 注意事项: | 仅供科研使用 | 
|---|