| 名称: | Human APOC2(Apolipoprotein C-II)ELISA Kit | 
|---|
  | 货号: | EH0619 | 
|---|
 
| 别称: | ApoC2(Apolipoprotein C2)|Apolipoprotein C-II|APC2|APOC2|Apo-CII|ApoC-II|apolipoprotein C-II|MGC75082 ELISA Kit | 
|---|
  | 适应种属: | 人源 | 
|---|
  | 规格: | 48T/96T | 
|---|
| 存储: | 在2-8℃存储6个月 | 
|---|
| UniProt ID: | P02655 | 
|---|
| 应用: | 载脂蛋白C2(ApoC2)elisa试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的载脂蛋白C2(ApoC2)浓度. | 
|---|
| 检测方法: | 双抗夹心法 | 
|---|
| 检测范围: | 3.125-200ng/ml | 
|---|
| 灵敏度: | < 1.875ng/ml | 
|---|
| 标准曲线: |  | 
|---|
| 回收率: | 将一定含量的载脂蛋白C2(ApoC2)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中载脂蛋白C2(ApoC2)的预期量进行比较来计算回收率. 
	
		
			|  | 回收范围(%) | 平均值(%) |  
			| 血清(n=5) | 85-104 | 96 |  
			| EDTA血浆(n=5) | 91-105 | 99 |  
			| 肝素血浆(n=5) | 86-98 | 92 |  | 
|---|
| 线性度: | 通过检测掺有适当浓度载脂蛋白C2(ApoC2)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性. 
	
		
			| 样本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |  
			| 血清(n=5) | 87-104% | 91-100% | 85-105% | 92-105% |  
			| EDTA血浆(n=5) | 88-101% | 82-97% | 82-93% | 82-96% |  
			| 肝素血浆(n=5) | 80-99% | 84-96% | 86-99% | 81-99% |  | 
|---|
| 变异系数(%): | 批内差:CV<8%
批间差:CV<10% | 
|---|
  
| 注意事项: | 仅供科研使用 | 
|---|