| 名称: | Human AQP-2(Aquaporin-2)ELISA Kit | 
|---|
  | 货号: | EH0965 | 
|---|
 
| 别称: | AQP-2(Aquaporin-2)|AQP2|AQP-CD|WCH-CD ELISA Kit | 
|---|
  | 适应种属: | 人源 | 
|---|
  | 规格: | 48T/96T | 
|---|
| 存储: | 在2-8℃存储6个月 | 
|---|
| UniProt ID: | P41181 | 
|---|
| 应用: | 水通道蛋白2(AQP-2)elisa试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的水通道蛋白2(AQP-2)浓度. | 
|---|
| 检测方法: | 双抗夹心法 | 
|---|
| 检测范围: | 0.313-20ng/ml | 
|---|
| 灵敏度: | < 0.188ng/ml | 
|---|
| 标准曲线: |  | 
|---|
| 回收率: | 将一定含量的水通道蛋白2(AQP-2)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中水通道蛋白2(AQP-2)的预期量进行比较来计算回收率. 
	
		
			|  | 回收范围(%) | 平均值(%) |  
			| 血清(n=5) | 93-104 | 98 |  
			| EATA血浆(n=5) | 88-104 | 95 |  
			| 肝素血浆(n=5) | 86-105 | 94 |  | 
|---|
| 线性度: | 通过检测掺有适当浓度水通道蛋白2(AQP-2)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性. 
	
		
			| 样本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |  
			| 血清(n=5) | 86-104% | 88-105% | 91-104% | 98-105% |  
			| EDTA血浆(n=5) | 83-98% | 84-92% | 84-99% | 88-97% |  
			| 肝素血浆(n=5) | 86-99% | 81-100% | 87-100% | 87-98% |  | 
|---|
| 变异系数(%): | 批内差:CV<8%
批间差:CV<10% | 
|---|
  
| 注意事项: | 仅供科研使用 | 
|---|