| 名称: | Human BMP-15(Bone morphogenetic protein 15) ELISA Kit | 
|---|
  | 货号: | EH1639 | 
|---|
 
| 别称: | BMP-15(Bone morphogenetic protein 15)|GDF-9B|GDF9B|ODG2|POF4|Growth|differentiation factor 9B ELISA Kit | 
|---|
  | 适应种属: | 人源 | 
|---|
  | 规格: | 48T/96T | 
|---|
| 存储: | 在2-8℃存储6个月 | 
|---|
| UniProt ID: | O95972 | 
|---|
| 应用: | 骨成型蛋白15(BMP-15)elisa试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的骨成型蛋白15(BMP-15)浓度. | 
|---|
| 检测方法: | 双抗夹心法 | 
|---|
| 检测范围: | 0.156-10ng/ml | 
|---|
| 灵敏度: | < 0.094ng/ml | 
|---|
| 标准曲线: |  | 
|---|
| 回收率: | 将一定含量的骨成型蛋白15(BMP-15)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中骨成型蛋白15(BMP-15)的预期量进行比较来计算回收率. 
	
		
			|  | 回收范围(%) | 平均值(%) |  
			| 血清(n=5) | 86-103 | 91 |  
			| EDTA血浆(n=5) | 85-105 | 94 |  
			| 肝素血浆(n=5) | 92-101 | 96 |  | 
|---|
| 线性度: | 通过检测掺有适当浓度骨成型蛋白15(BMP-15)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性. 
	
		
			| 样本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |  
			| 血清(n=5) | 85-103% | 86-101% | 91-105% | 97-104% |  
			| EDTA血浆(n=5) | 87-100% | 82-101% | 87-98% | 85-93% |  
			| 肝素血浆(n=5) | 83-100% | 84-100% | 82-99% | 82-96% |  | 
|---|
| 变异系数(%): | 批内差:CV<8%
批间差:CV<10% | 
|---|
  
| 注意事项: | 仅供科研使用 | 
|---|