| 名称: | Human GDF10(Bone morphogenetic protein 3B) ELISA Kit | 
|---|
  | 货号: | EH1312 | 
|---|
 
| 别称: | BMP-3b|GDF10(Bone morphogenetic protein 3B)|GDF-10|BIP|BMP3B|bone morphogenetic protein 3B|Bone-inducing protein|growth differentiation factor 10 ELISA Kit | 
|---|
  | 适应种属: | 人源 | 
|---|
  | 规格: | 48T/96T | 
|---|
| 存储: | 在2-8℃存储6个月 | 
|---|
| UniProt ID: | P55107 | 
|---|
| 应用: | 生长分化因子10(GDF10)elisa试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的生长分化因子10(GDF10)浓度. | 
|---|
| 检测方法: | 双抗夹心法 | 
|---|
| 检测范围: | 31.25-2000pg/ml | 
|---|
| 灵敏度: | < 18.75pg/ml | 
|---|
| 标准曲线: |  | 
|---|
| 回收率: | 将一定含量的生长分化因子10(GDF10)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中生长分化因子10(GDF10)的预期量进行比较来计算回收率. 
	
		
			|  | 回收范围(%) | 平均值(%) |  
			| 血清(n=5) | 87-105 | 95 |  
			| EDTA血浆(n=5) | 86-105 | 96 |  
			| 肝素血浆(n=5) | 87-105 | 98 |  | 
|---|
| 线性度: | 通过检测掺有适当浓度生长分化因子10(GDF10)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性. 
	
		
			| 样本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |  
			| 血清(n=5) | 93-105% | 86-105% | 90-105% | 87-105% |  
			| EDTA血浆(n=5) | 82-96% | 83-90% | 89-99% | 83-96% |  
			| 肝素血浆(n=5) | 91-99% | 85-96% | 80-97% | 80-98% |  | 
|---|
| 变异系数(%): | 批内差:CV<8%
批间差:CV<10% | 
|---|
  
| 注意事项: | 仅供科研使用 | 
|---|