| 名称: | Human P-Cadherin(Cadherin, Placental) ELISA Kit | 
|---|
  | 货号: | EH0020 | 
|---|
 
| 别称: | P-Cadherin(Cadherin| Placental)|Cadherin-3|Placental cadherin|CAD3|CDH3|CDHP|HJMD|PCAD|cadherin 3| P-cadherin(placental)|cadherin 3| type 1| P-cadherin(placental)|HJMD ELISA Kit | 
|---|
  | 适应种属: | 人源 | 
|---|
  | 规格: | 48T/96T | 
|---|
| 存储: | 在2-8℃存储6个月 | 
|---|
| UniProt ID: | P22223 | 
|---|
| 应用: | 胎盘钙黏蛋白(P-Cadherin)elisa试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的胎盘钙黏蛋白(P-Cadherin)浓度. | 
|---|
| 检测方法: | 双抗夹心法 | 
|---|
| 检测范围: | 62.5-4000pg/ml | 
|---|
| 灵敏度: | < 37.5pg/ml | 
|---|
| 标准曲线: |  | 
|---|
| 回收率: | 将一定含量的胎盘钙黏蛋白(P-Cadherin)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中胎盘钙黏蛋白(P-Cadherin)的预期量进行比较来计算回收率. 
	
		
			|  | 回收范围(%) | 平均值(%) |  
			| 血清(n=5) | 90-104 | 95 |  
			| EDTA血浆(n=5) | 86-97 | 92 |  
			| 肝素血浆(n=5) | 88-101 | 94 |  | 
|---|
| 线性度: | 通过检测掺有适当浓度胎盘钙黏蛋白(P-Cadherin)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性. 
	
		
			| 样本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |  
			| 血清(n=5) | 96-102% | 90-103% | 86-105% | 85-104% |  
			| EDTA血浆(n=5) | 82-96% | 82-99% | 87-96% | 86-101% |  
			| 肝素血浆(n=5) | 86-100% | 80-94% | 80-89% | 83-100% |  | 
|---|
| 变异系数(%): | 批内差:CV<8%
批间差:CV<10% | 
|---|
  
| 注意事项: | 仅供科研使用 | 
|---|