| 名称: | Human CA19-9(CarbohydRate antigen19-9) ELISA Kit | 
|---|
  | 货号: | EH0363 | 
|---|
 
| 别称: | CA19-9(CarbohydRate antigen19-9)|CA199|sialylated Lewis(a)Antigen|Cancer Antigen 19-9 ELISA Kit | 
|---|
  | 适应种属: | 人源 | 
|---|
  | 规格: | 48T/96T | 
|---|
| 存储: | 在2-8℃存储6个月 | 
|---|
| 应用: | 糖链抗原19-9(CA19-9)elisa试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的糖链抗原19-9(CA19-9)浓度. | 
|---|
| 检测方法: | 双抗夹心法 | 
|---|
| 检测范围: | 3.125-200IU/ml | 
|---|
| 灵敏度: | < 1.875U/ml | 
|---|
| 标准曲线: |  | 
|---|
| 回收率: | 将一定含量的糖链抗原19-9(CA19-9)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中糖链抗原19-9(CA19-9)的预期量进行比较来计算回收率. 
	
		
			|  | 回收范围(%) | 平均值(%) |  
			| 血清(n=5) | 90-103 | 97 |  
			| EDTA血浆(n=5) | 86-105 | 98 |  
			| 肝素血浆(n=5) | 89-100 | 97 |  | 
|---|
| 线性度: | 通过检测掺有适当浓度糖链抗原19-9(CA19-9)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性. 
	
		
			| 样本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |  
			| 血清(n=5) | 86-103% | 88-103% | 90-103% | 91-103% |  
			| EDTA血浆(n=5) | 84-98% | 83-95% | 84-100% | 84-97% |  
			| 肝素血浆(n=5) | 82-99% | 80-97% | 84-99% | 82-94% |  | 
|---|
| 变异系数(%): | 批内差:CV<8%
批间差:CV<10% | 
|---|
  
| 注意事项: | 仅供科研使用 | 
|---|