| 名称: | Human CASP3(Caspase-3) ELISA Kit | 
|---|
  | 货号: | EH0546 | 
|---|
 
| 别称: | CASP3|CPP32|CPP32B|SCA-1|Apoptain|Yama|Apopain|LICE-1|YAMA|Apopain|apoptosis-related cysteine protease|CASP-3|caspase 3| apoptosis-related cysteine peptidase|caspase-3|CPP-32|CPP32|SREBP cleavage activity 1|Cysteine protease CPP32|PARP cleavage | 
|---|
  | 适应种属: | 人源 | 
|---|
  | 规格: | 48T/96T | 
|---|
| 存储: | 在2-8℃存储6个月 | 
|---|
| UniProt ID: | P42574 | 
|---|
| 应用: | 胱天蛋白酶3(CASP3)elisa试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的胱天蛋白酶3(CASP3)浓度. | 
|---|
| 检测方法: | 双抗夹心法 | 
|---|
| 检测范围: | 31.25-2000pg/ml | 
|---|
| 灵敏度: | < 18.75pg/ml | 
|---|
| 标准曲线: |  | 
|---|
| 回收率: | 将一定含量的胱天蛋白酶3(CASP3)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中胱天蛋白酶3(CASP3)的预期量进行比较来计算回收率. 
	
		
			|  | 回收范围(%) | 平均值(%) |  
			| 血清(n=5) | 85-103 | 95 |  
			| EDTA血浆(n=5) | 86-105 | 94 |  
			| 肝素血浆(n=5) | 89-103 | 98 |  | 
|---|
| 线性度: | 通过检测掺有适当浓度胱天蛋白酶3(CASP3)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性. 
	
		
			| 样本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |  
			| 血清(n=5) | 86-101% | 86-104% | 86-105% | 91-103% |  
			| EDTA血浆(n=5) | 85-101% | 82-100% | 88-97% | 82-98% |  
			| 肝素血浆(n=5) | 83-97% | 83-91% | 81-96% | 82-89% |  | 
|---|
| 变异系数(%): | 批内差:CV<8%
批间差:CV<10% | 
|---|
  
| 注意事项: | 仅供科研使用 | 
|---|