| 名称: | Human MCAM(Cell surface glycoprotein MUC18) ELISA Kit | 
|---|
  | 货号: | EH1880 | 
|---|
 
| 别称: | MCAM|Melanoma Cell Adhesion Molecule|S-endo 1 endothelial-associated antigen|Melanoma-associated antigen MUC18|Melanoma-associated antigen A32|Cell surface glycoprotein P1H12|Melanoma cell adhesion molecule|MUC18 ELISA Kit | 
|---|
  | 适应种属: | 人源 | 
|---|
  | 规格: | 48T/96T | 
|---|
| 存储: | 在2-8℃存储6个月 | 
|---|
| UniProt ID: | P43121 | 
|---|
| 应用: | 黑素瘤细胞黏附分子(MCAM)elisa试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的黑素瘤细胞黏附分子(MCAM)浓度. | 
|---|
| 检测方法: | 双抗夹心法 | 
|---|
| 检测范围: | 0.625-40ng/ml | 
|---|
| 灵敏度: | < 0.375ng/ml | 
|---|
| 标准曲线: |  | 
|---|
| 回收率: | 将一定含量的黑素瘤细胞黏附分子(MCAM)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中黑素瘤细胞黏附分子(MCAM)的预期量进行比较来计算回收率. 
	
		
			|  | 回收范围(%) | 平均值(%) |  
			| 血清(n=5) | 86-101 | 94 |  
			| EDTA血浆(n=5) | 97-102 | 99 |  
			| 肝素血浆(n=5) | 91-105 | 97 |  | 
|---|
| 线性度: | 通过检测掺有适当浓度黑素瘤细胞黏附分子(MCAM)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性. 
	
		
			| 样本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |  
			| 血清(n=5) | 85-104% | 86-101% | 88-103% | 88-103% |  
			| EDTA血浆(n=5) | 84-92% | 89-100% | 87-101% | 82-101% |  
			| 肝素血浆(n=5) | 87-96% | 85-99% | 88-100% | 90-97% |  | 
|---|
| 变异系数(%): | 批内差:CV<8%
批间差:CV<10% | 
|---|
  
| 注意事项: | 仅供科研使用 | 
|---|