| 名称: | Human CC16(Clara Cell 16kD protein) ELISA Kit | 
|---|
  | 货号: | EH2769 | 
|---|
 
| 别称: | CC16|Blastokinin|CC10|CCPBP|CCSP|Clara|PCB-BP|SCGB1A1|UGB|blastokinin|CC10Urine protein 1|CC16|CCSPCCPBP|Clara cell phospholipid-binding protein|Clara cells 10 kDa secretory protein|Secretoglobin family 1A member 1|secretoglobin| family 1A| member 1 | 
|---|
  | 适应种属: | 人源 | 
|---|
  | 规格: | 48T/96T | 
|---|
| 存储: | 在2-8℃存储6个月 | 
|---|
| UniProt ID: | P11684 | 
|---|
| 应用: | 克拉拉细胞蛋白(CC16)elisa试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的克拉拉细胞蛋白(CC16)浓度. | 
|---|
| 检测方法: | 双抗夹心法 | 
|---|
| 检测范围: | 62.5-4000pg/ml | 
|---|
| 灵敏度: | < 37.5pg/ml | 
|---|
| 标准曲线: |  | 
|---|
| 回收率: | 将一定含量的克拉拉细胞蛋白(CC16)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中克拉拉细胞蛋白(CC16)的预期量进行比较来计算回收率. 
	
		
			|  | 回收范围(%) | 平均值(%) |  
			| 血清(n=5) | 89-98 | 93 |  
			| EDTA血浆(n=5) | 89-101 | 95 |  
			| 肝素血浆(n=5) | 96-105 | 100 |  | 
|---|
| 线性度: | 通过检测掺有适当浓度克拉拉细胞蛋白(CC16)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性. 
	
		
			| 样本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |  
			| 血清(n=5) | 90-101% | 91-100% | 90-101% | 88-103% |  
			| EDTA血浆(n=5) | 86-100% | 88-100% | 87-101% | 89-101% |  
			| 肝素血浆(n=5) | 82-96% | 83-94% | 80-96% | 81-99% |  | 
|---|
| 变异系数(%): | 批内差:CV<8%
批间差:CV<10% | 
|---|
  
| 注意事项: | 仅供科研使用 | 
|---|