| 名称: | Human COL3(Collagen Type Ⅲ) ELISA Kit | 
|---|
  | 货号: | EH2866 | 
|---|
 
| 别称: | COL3|COL3A1|EDS4A|COL3A1|EDS4A|alpha1(III) collagen|Collagen 3|collagen alpha-1(III) chain|collagen| fetal|collagen| type III| alpha 1|Collagen-3|EDS4A|Ehlers-Danlos syndrome type IV| autosomal dominant ELISA Kit | 
|---|
  | 适应种属: | 人源 | 
|---|
  | 规格: | 48T/96T | 
|---|
| 存储: | 在2-8℃存储6个月 | 
|---|
| UniProt ID: | P02461 | 
|---|
| 应用: | Ⅲ型胶原(COL3)elisa试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的Ⅲ型胶原(COL3)浓度. | 
|---|
| 检测方法: | 双抗夹心法 | 
|---|
| 检测范围: | 0.625-40ng/ml | 
|---|
| 灵敏度: | < 0.375ng/ml | 
|---|
| 标准曲线: |  | 
|---|
| 回收率: | 将一定含量的Ⅲ型胶原(COL3)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中Ⅲ型胶原(COL3)的预期量进行比较来计算回收率. 
	
		
			|  | 回收范围(%) | 平均值(%) |  
			| 血清(n=5) | 88-95 | 92 |  
			| EDTA血浆(n=5) | 90-105 | 97 |  
			| 肝素血浆(n=5) | 85-104 | 95 |  | 
|---|
| 线性度: | 通过检测掺有适当浓度Ⅲ型胶原(COL3)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性. 
	
		
			| 样本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |  
			| 血清(n=5) | 85-103% | 92-103% | 98-104% | 89-104% |  
			| EDTA血浆(n=5) | 87-98% | 83-101% | 82-101% | 88-98% |  
			| 肝素血浆(n=5) | 81-90% | 82-99% | 84-98% | 88-100% |  | 
|---|
| 变异系数(%): | 批内差:CV<8%
批间差:CV<10% | 
|---|
  
| 注意事项: | 仅供科研使用 | 
|---|