| 名称: | Human CFB(Complement factor B) ELISA Kit | 
|---|
  | 货号: | EH2045 | 
|---|
 
| 别称: | CFB(Complement Factor B)|BF|BFD|C3|C5 convertase|CFAB|CFB|GBG|H2-Bf|PBF2|B-factor| properdin|BFAHUS4|C3 proacceleRator|C3 proactivator|complement factor B|FB|FBI12|GBGCFAB|Glycine-rich beta glycoprotein|glycine-rich beta-glycoprotein|H2-Bf|PBF2|Prop | 
|---|
  | 适应种属: | 人源 | 
|---|
  | 规格: | 48T/96T | 
|---|
| 存储: | 在2-8℃存储6个月 | 
|---|
| UniProt ID: | P00751 | 
|---|
| 应用: | 补体因子B(CFB)elisa试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的补体因子B(CFB)浓度. | 
|---|
| 检测方法: | 双抗夹心法 | 
|---|
| 检测范围: | 3.125-200ng/ml | 
|---|
| 灵敏度: | < 1.875ng/ml | 
|---|
| 标准曲线: |  | 
|---|
| 回收率: | 将一定含量的补体因子B(CFB)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中补体因子B(CFB)的预期量进行比较来计算回收率. 
	
		
			|  | 回收范围(%) | 平均值(%) |  
			| 血清(n=5) | 88-101 | 92 |  
			| EDTA血浆(n=5) | 85-103 | 93 |  
			| 肝素血浆(n=5) | 90-104 | 96 |  | 
|---|
| 线性度: | 通过检测掺有适当浓度补体因子B(CFB)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性. 
	
		
			| 样本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 |  
			| 血清(n=5) | 89-99% | 87-102% | 85-100% |  
			| EDTA血浆(n=5) | 83-97% | 84-98% | 83-100% |  
			| 肝素血浆(n=5) | 84-99% | 82-97% | 80-92% |  | 
|---|
| 变异系数(%): | 批内差:CV<8%
批间差:CV<10% | 
|---|
  
| 注意事项: | 仅供科研使用 | 
|---|