| 名称: | Human CTGF(Connective tissue growth factor) ELISA Kit | 
|---|
  | 货号: | EH0702 | 
|---|
 
| 别称: | CTGF(Connective tissue growth factor)|IGFBP8|CCN2|HCS24|IGFBP-8|IBP-8|NOV2|Hypertrophic chondrocyte-specific protein 24|IGF-binding protein 8|CCN family member 2|Insulin-like growth factor-binding protein 8 ELISA Kit | 
|---|
  | 适应种属: | 人源 | 
|---|
  | 规格: | 48T/96T | 
|---|
| 存储: | 在2-8℃存储6个月 | 
|---|
| UniProt ID: | P29279 | 
|---|
| 应用: | 结缔组织生长因子(CTGF)elisa试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的结缔组织生长因子(CTGF)浓度. | 
|---|
| 检测方法: | 双抗夹心法 | 
|---|
| 检测范围: | 62.5-4000pg/ml | 
|---|
| 灵敏度: | < 37.5pg/ml | 
|---|
| 标准曲线: |  | 
|---|
| 回收率: | 将一定含量的结缔组织生长因子(CTGF)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中结缔组织生长因子(CTGF)的预期量进行比较来计算回收率. 
	
		
			|  | 回收范围(%) | 平均值(%) |  
			| 血清(n=5) | 88-102 | 95 |  
			| EDTA血浆(n=5) | 85-102 | 95 |  
			| 肝素血浆(n=5) | 85-103 | 93 |  | 
|---|
| 线性度: | 通过检测掺有适当浓度结缔组织生长因子(CTGF)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性. 
	
		
			| 样本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 |  
			| 血清(n=5) | 89-102% | 85-103% | 95-103% |  
			| EDTA血浆(n=5) | 88-101% | 86-100% | 82-97% |  
			| 肝素血浆(n=5) | 85-94% | 82-98% | 87-100% |  | 
|---|
| 变异系数(%): | 批内差:CV<8%
批间差:CV<10% | 
|---|
  
| 注意事项: | 仅供科研使用 | 
|---|