| 名称: | Human ADAM10(Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 10) ELISA Kit | 
|---|
  | 货号: | EH1041 | 
|---|
 
| 别称: | ADAM10|CD156c|Kuzbanian|MADM|a disintegrin and metalloprotease domain 10|AD10|ADAM 10|ADAM metallopeptidase domain 10|CD156c|CD156c antigen|CDw156|disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 10 ELISA Kit | 
|---|
  | 适应种属: | 人源 | 
|---|
  | 规格: | 48T/96T | 
|---|
| 存储: | 在2-8℃存储6个月 | 
|---|
| UniProt ID: | O14672 | 
|---|
| 应用: | 解整合素金属蛋白酶10(ADAM10)elisa试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的解整合素金属蛋白酶10(ADAM10)浓度. | 
|---|
| 检测方法: | 双抗夹心法 | 
|---|
| 检测范围: | 62.5-4000pg/ml | 
|---|
| 灵敏度: | < 37.5pg/ml | 
|---|
| 标准曲线: |  | 
|---|
| 回收率: | 将一定含量的解整合素金属蛋白酶10(ADAM10)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中解整合素金属蛋白酶10(ADAM10)的预期量进行比较来计算回收率. 
	
		
			|  | 回收范围(%) | 平均值(%) |  
			| 血清(n=5) | 86-105 | 96 |  
			| EDTA血浆(n=5) | 86-103 | 96 |  
			| 肝素血浆(n=5) | 85-105 | 93 |  | 
|---|
| 线性度: | 通过检测掺有适当浓度解整合素金属蛋白酶10(ADAM10)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性. 
	
		
			| 样本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 |  
			| 血清(n=5) | 86-104% | 92-105% | 87-103% |  
			| EDTA血浆(n=5) | 87-101% | 85-98% | 84-101% |  
			| 肝素血浆(n=5) | 81-100% | 81-100% | 87-98% |  | 
|---|
| 变异系数(%): | 批内差:CV<8%
批间差:CV<10% | 
|---|
  
| 注意事项: | 仅供科研使用 | 
|---|