| 名称: | Human ADAM33(Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 33) ELISA Kit | 
|---|
  | 货号: | EH1834 | 
|---|
 
| 别称: | ADAM33|Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 33|ADAM 33|ADAM metallopeptidase domain 33|C20orf153|chromosome 20 open reading frame 153|disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 33|disintegrin and reprolysin met | 
|---|
  | 适应种属: | 人源 | 
|---|
  | 规格: | 48T/96T | 
|---|
| 存储: | 在2-8℃存储6个月 | 
|---|
| UniProt ID: | Q9BZ11 | 
|---|
| 应用: | 解整合素样金属蛋白酶33(ADAM33)elisa试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的解整合素样金属蛋白酶33(ADAM33)浓度. | 
|---|
| 检测方法: | 双抗夹心法 | 
|---|
| 检测范围: | 78.125-5000pg/ml | 
|---|
| 灵敏度: | < 46.875pg/ml | 
|---|
| 标准曲线: |  | 
|---|
| 回收率: | 将一定含量的解整合素样金属蛋白酶33(ADAM33)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中解整合素样金属蛋白酶33(ADAM33)的预期量进行比较来计算回收率. 
	
		
			|  | 回收范围(%) | 平均值(%) |  
			| 血清(n=5) | 90-97 | 93 |  
			| EDTA血浆(n=5) | 87-104 | 93 |  
			| 浆(n=5) | 85-104 | 96 |  | 
|---|
| 线性度: | 通过检测掺有适当浓度解整合素样金属蛋白酶33(ADAM33)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性. 
	
		
			| 样本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 |  
			| 血清(n=5) | 86-102% | 96-103% | 87-105% |  
			| EDTA血浆(n=5) | 90-98% | 84-101% | 88-100% |  
			| 肝素血浆(n=5) | 83-96% | 88-100% | 83-98% |  | 
|---|
| 变异系数(%): | 批内差:CV<8%
批间差:CV<10% | 
|---|
  
| 注意事项: | 仅供科研使用 | 
|---|