| 名称: | Human ADAM8(Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 8) ELISA Kit | 
|---|
  | 货号: | EH0981 | 
|---|
 
| 别称: | ADAM8|CD156a|MS2|a disintegrin and metalloproteinase domain 8|ADAM 8|ADAM metallopeptidase domain 8|CD156a antigen|CD156Human leukocyte differentiation antigen|Cell surface antigen MS2 ELISA Kit | 
|---|
  | 适应种属: | 人源 | 
|---|
  | 规格: | 48T/96T | 
|---|
| 存储: | 在2-8℃存储6个月 | 
|---|
| UniProt ID: | P78325 | 
|---|
| 应用: | 解整合素金属蛋白酶8(ADAM8)elisa试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的解整合素金属蛋白酶8(ADAM8)浓度. | 
|---|
| 检测方法: | 双抗夹心法 | 
|---|
| 检测范围: | 62.5-4000pg/ml | 
|---|
| 灵敏度: | < 37.5pg/ml | 
|---|
| 标准曲线: |  | 
|---|
| 回收率: | 将一定含量的解整合素金属蛋白酶8(ADAM8)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中解整合素金属蛋白酶8(ADAM8)的预期量进行比较来计算回收率. 
	
		
			|  | 回收范围(%) | 平均值(%) |  
			| 血清(n=5) | 85-105 | 98 |  
			| EDTA血浆(n=5) | 88-100 | 92 |  
			| 肝素血浆(n=5) | 88-105 | 99 |  | 
|---|
| 线性度: | 通过检测掺有适当浓度解整合素金属蛋白酶8(ADAM8)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性. 
	
		
			| 样本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 |  
			| 血清(n=5) | 86-100% | 88-105% | 86-103% |  
			| EDTA血浆(n=5) | 82-95% | 93-98% | 82-98% |  
			| 肝素血浆(n=5) | 83-98% | 83-100% | 83-100% |  | 
|---|
| 变异系数(%): | 批内差:CV<8%
批间差:CV<10% | 
|---|
  
| 注意事项: | 仅供科研使用 | 
|---|