| 名称: | Human E-Cad(E-Cadherin) ELISA Kit | 
|---|
  | 货号: | EH0116 | 
|---|
 
| 别称: | E-Cadherin|E-Cad|CDH1|Arc-1|CAD1|Cadherin-1|CD324|Cell-CAM120|ECAD|L-CAM|Uvomorulin|cadherin 1| E-cadherin(epithelial) ELISA Kit | 
|---|
  | 适应种属: | 人源 | 
|---|
  | 规格: | 48T/96T | 
|---|
| 存储: | 在2-8℃存储6个月 | 
|---|
| UniProt ID: | P12830 | 
|---|
| 应用: | 上皮型钙黏蛋白(E-Cad)elisa试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的上皮型钙黏蛋白(E-Cad)浓度. | 
|---|
| 检测方法: | 双抗夹心法 | 
|---|
| 检测范围: | 0.156-10ng/ml | 
|---|
| 灵敏度: | < 0.094ng/ml | 
|---|
| 标准曲线: |  | 
|---|
| 回收率: | 将一定含量的上皮型钙黏蛋白(E-Cad)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中上皮型钙黏蛋白(E-Cad)的预期量进行比较来计算回收率. 
	
		
			|  | 回收范围(%) | 平均值(%) |  
			| 血清(n=5) | 87-105 | 95 |  
			| EDTA血浆(n=5) | 87-105 | 96 |  
			| 肝素血浆(n=5) | 85-105 | 97 |  | 
|---|
| 线性度: | 通过检测掺有适当浓度上皮型钙黏蛋白(E-Cad)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性. 
	
		
			| 样本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 |  
			| 血清(n=5) | 87-98% | 87-105% | 97-105% |  
			| EDTA血浆(n=5) | 86-92% | 88-99% | 85-101% |  
			| 肝素血浆(n=5) | 84-100% | 80-96% | 83-93% |  | 
|---|
| 变异系数(%): | 批内差:CV<8%
批间差:CV<10% | 
|---|
  
| 注意事项: | 仅供科研使用 | 
|---|