| 名称: | Human Ep-CAM/CD326(Epithelial Cell Adhesion Molecule) ELISA Kit | 
|---|
  | 货号: | EH3005 | 
|---|
 
| 别称: | Ep-CAM|CD326|17-1A|GA733-2|gp40|KS1|4|M4S1|TACSTD1|TROP1|17-1A|323|A3|ACSTD1|antigen identified by monoclonal AUA1|CD326 antigen|Cell surface glycoprotein Trop-1|chromosome 4| surface marker(35kD glycoprotein)|DIAR5|EGP|EGP-2|EGP314|EGP40|EpCAM| | 
|---|
  | 适应种属: | 人源 | 
|---|
  | 规格: | 48T/96T | 
|---|
| 存储: | 在2-8℃存储6个月 | 
|---|
| UniProt ID: | P16422 | 
|---|
| 应用: | 上皮细胞粘附分子(Ep-CAM/CD326)elisa试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的上皮细胞粘附分子(Ep-CAM/CD326)浓度. | 
|---|
| 检测方法: | 双抗夹心法 | 
|---|
| 检测范围: | 1.563-100IU/ml | 
|---|
| 灵敏度: | < 0.938U/ml | 
|---|
| 标准曲线: |  | 
|---|
| 回收率: | 将一定含量的上皮细胞粘附分子(Ep-CAM/CD326)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中上皮细胞粘附分子(Ep-CAM/CD326)的预期量进行比较来计算回收率. 
	
		
			|  | 回收范围(%) | 平均值(%) |  
			| 血清(n=5) | 86-97 | 90 |  
			| EDTA血浆(n=5) | 94-103 | 98 |  
			| 肝素血浆(n=5) | 86-102 | 93 |  | 
|---|
| 线性度: | 通过检测掺有适当浓度上皮细胞粘附分子(Ep-CAM/CD326)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性. 
	
		
			| 样本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 |  
			| 血清(n=5) | 86-93% | 90-104% | 86-104% |  
			| EDTA血浆(n=5) | 85-98% | 91-101% | 82-95% |  
			| 肝素血浆(n=5) | 87-96% | 81-96% | 84-100% |  | 
|---|
| 变异系数(%): | 批内差:CV<8%
批间差:CV<10% | 
|---|
  
| 注意事项: | 仅供科研使用 | 
|---|