| 名称: | Human CASR(Extracellular calcium-sensing receptor) ELISA Kit | 
|---|
  | 货号: | EH1764 | 
|---|
 
| 别称: | CASR|Extracellular calcium-sensing receptor|CaSR|PaRathyroid cell calcium-sensing receptor|PCaR1|GPRC2A|CAR|EIG8|FHH|FIH|HHC| HHC1|NSHPT ELISA Kit | 
|---|
  | 适应种属: | 人源 | 
|---|
  | 规格: | 48T/96T | 
|---|
| 存储: | 在2-8℃存储6个月 | 
|---|
| UniProt ID: | P41180 | 
|---|
| 应用: | 钙敏感受体(CaSR)elisa试剂盒可以在体外定量测定血浆、组织匀浆和其他生物液体中的钙敏感受体(CaSR)浓度. | 
|---|
| 检测方法: | 双抗夹心法 | 
|---|
| 检测范围: | 0.313-20ng/ml | 
|---|
| 灵敏度: | < 0.188ng/ml | 
|---|
| 标准曲线: |  | 
|---|
| 回收率: | 将一定含量的钙敏感受体(CaSR)掺入下表列出的样本中,并通过将测量值与样品中钙敏感受体(CaSR)的预期量进行比较来计算回收率. 
	
		
			|  | 回收范围(%) | 平均值(%) |  
			| 血清(n=5) | 88-102 | 96 |  
			| EDTA血浆(n=5) | 88-98 | 94 |  
			| 肝素血浆(n=5) | 86-105 | 96 |  | 
|---|
| 线性度: | 通过检测掺有适当浓度钙敏感受体(CaSR)的样品及其系列稀释液来测定试剂盒的线性,用检测浓度相对于预期的百分比来表示线性. 
	
		
			| 样本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 |  
			| 血清(n=5) | 91-105% | 85-104% | 88-100% |  
			| EDTA血浆(n=5) | 84-90% | 88-94% | 83-98% |  
			| 肝素血浆(n=5) | 86-99% | 80-99% | 80-99% |  | 
|---|
| 变异系数(%): | 批内差:CV<8%
批间差:CV<10% | 
|---|
  
| 注意事项: | 仅供科研使用 | 
|---|